| szám | Név | Tanított szak | Fogadóóra időpont | 
| 1. | Szilasné Mészáros Judit | matematika | szerda, csütörtök, péntek 14.00-15.00 | 
| 2. | Nagyné Solti Gabriella | testnevelés | hétfő 3., 4. óra | 
| 3. | Molnárné Kállay Andrea | történelem | szerda 6. óra | 
| 4. | Geri Csaba | matematika | hétfő 4. óra | 
| 5. | Baloghné Horváth Ildikó | német | kedd 3. óra | 
| 6. | Baranyainé Szabó Katalin | angol | péntek 3.óra | 
| 7. | Benczéné Dizseri Márta | német-magyar | kedd 3. óra | 
| 8. | Bartus Éva | matematika | szerda 2. óra | 
| 9. | Besenyői Erika | magyar | hétfő 6. óra | 
| 10. | Bíró Gábor | történelem-földrajz | hétfő 4. óra | 
| 11. | Buttinger Dániel | földrajz | csütörtök 5. óra | 
| 12. | Csáki Andrea | német-angol | szerda 5. óra | 
| 13. | Csatlós Mária | fizika-kémia | péntek 2. óra | 
| 14. | Dózsa Györgyné | matematika-fizika | szerda 7. óra | 
| 15. | Egyedi Csabáné | német | kedd 2. óra | 
| 16. | Gálné Jobbágy Erika | matematika-informatika | péntek 4.óra | 
| 17. | Háriné Mayer Krisztina | magyar-német | csütörtök 6. óra | 
| 18. | Harmathy Veronika | német | hétfő 5. óra | 
| 19. | Homoki Árpád | biológia-kémia | szerda 4. óra | 
| 20. | Hornung Zsuzsanna | német | hétfő 6. óra | 
| 21. | Hornyák Tamás | ének | szerda 15.30-tól | 
| 22. | Jankóné Kósza Ildikó | testnevelés | péntek 3. óra | 
| 23. | Jasper-Makay Emese | angol | csütörtök 4.óra | 
| 24. | Kállayné Szerényi Júlia | biológia-kémia | szerda 5. óra | 
| 25. | Kállay Adrienn | matematika | péntek 5. óra | 
| 26. | Kaposi József | magyar-mozgókép | kedd 14-15 óra | 
| 27. | Károlyiné Bódi Gabriella | történelem-francia | péntek 2 óra | 
| 28. | Kertmeginé Márki Borbála | biológia-kémia | szerda 4. óra | 
| 29. | Kitzinger István | biológia | szerda 2. óra | 
| 30. | Kleckner Zoltán | angol | szerda 4. óra | 
| 31. | Krúdy Péter | testnevelés | hétfő 2. óra | 
| 32. | Kukovecz Györgyné | biológia-földrajz | csütörtök 5. óra | 
| 33. | Kulcsár Edit | matematika | kedd 5. óra | 
| 34. | Lázár-Szerényi Boglárka | francia | csütörtök 2. óra | 
| 35. | Maksa Katalin | magyar-történelem | hétfő 3. óra | 
| 36. | Maróti Zsolt | magyar-történelem | csütörtök 5. óra | 
| 37. | Mihalicza Gizella | matematika-informatika | kedd 4. óra | 
| 38. | Navratil Zsuzsanna | rajz-földrajz | csütörtök 5. óra | 
| 39. | Nédermann Anna | történelem-orosz | kedd 4. óra | 
| 40. | Nyitrai Tamásné | matematika-informatika | szerda 5. óra | 
| 41. | Orosz Andrea | angol | csütörtök 2. óra | 
| 42. | Pálfi Ágnes | angol | szerda 3.óra | 
| 43. | Pásztory Ildikó | testnevelés | szerda 3. óra | 
| 44. | Petrovácz Ilona Erzsébet | fizika | hétfő 4.óra | 
| 45. | Pósch Ibolya | magyar-orosz | kedd 4. óra | 
| 46. | Rajcsányiné Tóth Zsuzsanna | német-magyar | péntek 3. óra | 
| 47. | Ruzsenszki Magdolna | matematika | csütörtök 5. óra | 
| 48. | Schwindtné Katona Tünde | angol | péntek 3. óra | 
| 49. | Somfai Péter | történelem-latin | csütörtök 4. óra | 
| 50. | Somfainé Szűcs Mária | magyar-orosz | szerda 6. óra | 
| 51. | Dr.Stencinger Norbert | történelem | szerda 2. óra | 
| 52. | Dr.Sulainé Szegedi Nóra | matematika | péntek 2. óra | 
| 53. | Szikszai Réka | angol-német | kedd 4.óra | 
| 54. | Szűcs Miklós | informatika | kedd 6. óra | 
| 55. | Timár Zsuzsa | angol-magyar | péntek 1. óra | 
| 56. | Török Csabáné | angol | péntek 4 óra | 
| 57. | Valaczkay Gábor | testnevelés | szerda 2. óra | 
| 58. | Varga Zsolt | fizika-informatika | szerda 4. óra | 
| 59. | Versits Lívia | kémia | szerda 2. óra | 
| 60. | Vörösné Balogh Janka | matematika | szerda 7. óra | 
| 61. | Zalaváriné Muk Ágota | rajz-földrajz | szerda 4. óra | 
| 62. | Ungvári Zsolt | történelem | szerda 2. óra | 
| 63. | Ungvári Zsoltné | olasz | péntek 2. óra | 
 
										 
										