Fizika tantárgyi versenyeredményeink - akikre büszkék vagyunk!
2018 / 2019
			
		
2017 / 2018
			
		
2016 / 2017
| Név | osztály | verseny | forduló | felkészítő tanár | 
| Horváth Dávid | 11.c | OKTV | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Zatykó Ábel | 9.e | Mikola | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Bíró András | 9.e | Mikola | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Selyem Sándor | 9.e | Mikola | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Szakács Bence | 9.e | Mikola | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Károlyi Bendegúz | 9.c | Mikola | 2. fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Regőczi Péter | 9.c | Mikola | 2. fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Sas Bence | 9.c | Mikola | 2. fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Kóti Dávid | 9.c | Mikola | 2. fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Sróka András | 10.e | Mikola | 2. fordulóba jutott | Varga Zsolt | 
| Bíró Dorottya | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Csáki Levente | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Juhász László Endre | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Micskó Máté Benedek | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Molnár Tünde | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Soczó Bálint | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Tóth Luca | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Vaizer Bendegúz | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Varga Renáta | 7.e | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Károlyi Bendegúz | 9.c | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Kóti Dávid Attila | 9.c | Jedlik | 2. fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Micskó zsombor | 9.c | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Regőczi Péter | 9.c | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Sas Bence | 9.c | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Törköly Róbert Márk | 9.c | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Petrovácz Ilona | 
| Bíró András | 9.e | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Kardos Bendegúz | 9.e | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Mikula Brigitta | 9.e | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Selyem Sándor | 9.e | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Szakács Bence | 9.e | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Zatykó Ábel Péter | 9.e | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Csatlós Mária | 
| Fazakas Norbert | 10.c | Jedlik | 2.fordulóba jutott | Vörösné Balogh Janka | 
| Szendefi Dániel | 11.c | Középisk. Csillagászati Vers. | országos döntőbe jutott | Csatlós Mária | 
2015 / 2016
| Név | osztály | verseny | forduló | felkészítő tanár | |
| Soczó Bálint | 6.e | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | ||
| Haddad Gréta | 7.e | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Varga Zsolt | |
| Tóth Tamás | 7.e | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Varga Zsolt | |
| Varga Péter | 7.e | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Varga Zsolt | |
| Albitz Kende | 8.e | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Bíró András | 8.e | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Tóth Lotti | 8.e | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Zatykó Péter Ábel | 8.e | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Bárdos Vince | 9.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Vörösné Balogh Janka | |
| Budai Benjámin | 9.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Vörösné Balogh Janka | |
| Fazekas Norbert | 9.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Vörösné Balogh Janka | |
| Sulyok Bence | 9.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Vörösné Balogh Janka | |
| Szabó Gergő | 9.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Vörösné Balogh Janka | |
| Horváth Dávid | 10.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Kováts Bence | 10.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Kranabet Fanni | 10.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Mátyás Lili | 10. | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Fülöp Péter | |
| Nagy Gabriella | 10. | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Fülöp Péter | |
| Szendefi Dániel | 10.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Szili Bettina | 10.c | Jedlik Ányos | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Pusztai Árpád | 12.b | OKTV | 2. fordulóba jutott | Varga Zsolt | |
| Lefebvre Viktor | 12.c | OKTV | 2. fordulóba jutott | Varga Zsolt | |
| Pusztai Árpád | 12.b | OKTV | országos döntő | 23. | Varga Zsolt | 
| Sróka András | 9.e | Mikola | 2. fordulóba jutott | Varga Zsolt | |
| Szendefi Dániel | 10.c | Mikola | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Horváth Dávid | 10.c | Mikola | 2. fordulóba jutott | Csatlós Mária | |
| Kováts Bence | 10.c | Mikola | megyei | 2. | Csatlós Mária | 
2014/2015
| Tanuló | Osztály | Verseny | Szint | Hely | Felkészítő tanár | 
| Kováts Bence Csaba | 9.C | Mikola | 2. forduló | Csatlós Mária | |
| Horváth Dávid András | 9:C | Mikola | 2. forduló | Csatlós Mária | |
| Bukits Tamás | 10:C | Mikola | 2. forduló | Csatlós Mária | |
| Virágh Anna | 12.B | OKTV | döntő | 21. | Varga Zsolt | 
| Pusztai Árpád | 12.B | OKTV | döntő | 30. | Fülöp Péter | 
| Tóth Lotti | 7.E | Jedlik | döntő | 5. | Csatlós Mária | 
| Kovács István | 8.E | Jedlik | döntő | 6. | Varga Zsolt | 
2013/2014
| Tanuló | Osztály | Verseny | Szint | Hely | Felkészítő tanár | 
| Pusztai Árpád | 10.B | Mikola | döntő | 15. | Varga László | 
| Molnár Áron | 10:E | Mikola | döntő | 31. | Csatlós Mária | 
| Bukits Tamás | 9:C | Jedlik | döntő | 6. | Csatlós Mária | 
| Virágh Anna | 11.B | OKTV | döntő | 6. | Varga Zsolt | 
2012/2013
| Tanuló | Osztály | Verseny | Szint | Hely | Felkészítő tanár | 
| Balázs Ervin | 9.C | Mikola | megyei | Dózsa Györgyné | |
| Lefebre Viktor | 9.C | Mikola | megyei | Dózsa Györgyné | |
| Tisza Ádám | 9:C | Mikola | megyei | Dózsa Györgyné | |
| Nagy Kristóf | 10.B | Mikola | megyei | Varga László | |
| Virágh Anna | 10.B | Mikola | országos döntő | 18 | Varga László | 
| Borsos Gergely | 9.B | Mikola | megyei | Varga László | |
| Molnár Áron | 9:E | Mikola | megyei | Dózsa Györgyné | |
| Mudra Ottó | 9.E | Mikola | megyei | Dózsa Györgyné | |
| Batha Bálint | 9.E | Mikola | megyei | Dózsa Györgyné | |
| Pusztai Árpád | 9.B | Mikola | megyei | Varga László | |
| Bécsi Bence | 12.E | OKTV | 2. forduló | Varga László | |
| Károlyi Áron | 12.E | OKTV | 2. forduló | Varga László | 
2011/2012
| Tanuló | Osztály | Verseny | Szint | Hely | Felkészítő tanár | 
| Bécsy Bence | 11.E | OKTV | 2. forduló | Varga László | |
| Károlyi Áron | 11.E | OKTV | 2. forduló | Varga László | |
| Horváth Dániel | 12.C | OKTV | 2. forduló | Varga László | |
| Skotnyár Márk | 12.C | OKTV | 2. forduló | Varga László | |
| Szabó Dániel | 10.C | Mikola | 2. forduló | Vörösné Balogh Janka | |
| Olajos Márton | 10.C | Mikola | 2. forduló | Vörösné Balogh Janka | |
| Rózsahegyi Mátyás | 10.D | Mikola | 2. forduló | Geri Csaba | |
| Pozsgai Zsófia | 9.B | Mikola | 2. forduló | Varga László | |
| Takács Bertalan | 9.B | Mikola | 2. forduló | Varga László | |
| Virágh Anna | 9.B | Mikola | 2. forduló | Varga László | |
| Bányász Mihály | 9.E | Mikola | 2. forduló | Varga László | |
| Kalocsai Péter | 9.E | Mikola | 2. forduló | Varga László | 
2010/2011
| Tanuló | Osztály | Verseny | Szint | Hely | Felkészítő tanár | 
| Bosits Miklós | 10.E | IJSO Diákolimpia | Nemzetközi | Ezüst | Varga László | 
| Hoffmann Áron | 8.E | Öveges József | Országos | Varga László | |
| Virágh Anna | 8.E | Öveges József | Országos | 3. | Varga László | 
| Kalocsai Péter | 8.E | Öveges József | Országos | 3. | Varga László |