


Az alábbi linken elérhető
A felvételi eljárásban a korábbiakhoz képest változtak a meghirdetett tanulmányi területek és a felvételi eljárás jellemzői, ezért kérjük a felvételizőket és a szülőket, hogy a jelentkezés előtt figyelmesen tanulmányozzák az aktuális tájékoztatót!
A korábbi tanévekhez képest jelentős változás, hogy nyolc évfolyamos képzésből két osztályt, míg négy évfolyamos képzésből három osztályt tervezünk indítani.
Szeretettel várjuk a gimnáziumunk iránt érdeklődő 4. osztályos és 8. osztályos tanulók jelentkezését!
2026. november 6-án és november 13-án pénteken a nyílt nap keretében részletes igazgatói tájékoztatót tartunk 13.30-tól.
Tisztelettel: Szilasné Mészáros Judit igazgató
Tanulmányi versenykiírások 8. osztályos tanulók számára:
A komplex tanulmányi versenysorozatainkra érkező versenyzők és kísérőik mellett az iskolabemutatást is tartalmazó nyílt napokon november 6-án (pénteken) 13.30-tól és november 13-án (pénteken) 13.30-tól várjuk a gimnáziumunk iránt érdeklődő negyedikes és nyolcadikos diákokat és a szülőket is az érdeklődőknek szánt programokkal.
A NYÍLT NAP PROGRAMJAI:
| TANULMÁNYI VERSENYEK 8. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA | VERSENYZŐKNEK | ÉRDEKLŐDŐKNEK 4 évfolyamos és 8 évfolyamos képzési területre jelentkezőknek egyaránt |
| BIOLÓGIA, KÉMIA NOVEMBER 6. | 13.00 – 13.30 regisztráció 13.45 – 14.30 feladatsorok megírása külön kémiából és biológiából 17.00 eredményhirdetés | 13.30 Igazgatói tájékoztató a beiskolázási eljárásrendről 14.30 – 15.30 vendégeknek a laborok, az iskolakert az állatház és a tanösvények, bemutatása 15.30 látványos kísérletek és bemutatók a díszteremben |
| TÖRTÉNELEM NOVEMBER 6. | 12.30 – 13.00 regisztráció 13.00 tájékoztató 13.10 – 14.00 feladatlap 15.10 írásbeli eredményhirdetés 1600 szóbeli döntő 1700 eredményhirdetés | 14.10 – 15.00 az intézmény bemutatása (gyülekező a titkárság előtt) 15.10 felvételi tájékoztató humán tagozat |
| MATEMATIKA és FIZIKA ÖSSZEVONT VERSENY NOVEMBER 13. | 12.30 – 13.00 regisztráció 13.00 fizika feladatlap 14.00 matematika feladatlap megoldása 16.00 eredményhirdetés | 13.30 Igazgatói tájékoztató a beiskolázási eljárásrendről 13.00 – 15.00 az intézmény bemutatása 15.00 fizika show |
Szombati foglalkozások időpontjai:
NOVEMBER 7., 14., 21., DECEMBER 5., JANUÁR 9.
4. osztályosok matematika és magyar (8:30, 9:45)
8. osztályosok matematika (8:30, 9:45)
Történelem, biológia (9:45)
Kémia:
NOVEMBER 5., 12., 19., 26., DECEMBER 3., 10. (15:30)
Tisztelt Szülők!
A szaktanárok fogadóórájának időpontjait az alábbi táblázatban megtalálják.
Kérjük, hogy gyermekük nevelési, tanulási problémáikkal csak előzetes időpontegyeztetés után keressék fel pedagógusainkat.
Szaktanári fogadóórák a 2026/2027-es tanévben
A szaktanárok előzetes telefonos egyeztetés után (+36 23 365-671) várják a tisztelt szülőket.
| Név | Tanított szak | Fogadóóra időpont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Szilasné Mészáros Judit | matematika | csütörtök 13.30 – 15.00 |
| 2. | Molnárné Kállay Andrea | történelem, földrajz | kedd 14.00 -15.00 |
| 3. | Nagyné Solti Gabriella | testnevelés | szerda 10.30-15.00 |
| 4. | Geri Csaba | matematika | kedd 3. óra |
| 5. | Andrási Szilvia | digitális kultúra, matematika | szerda 1. óra |
| 6. | Bálintné Hegedűs Magdolna Ildikó | testnevelés | csütörtök 5. óra |
| 7. | Baloghné Horváth Ildikó | német nyelv, magyar nyelv és irodalom | hétfő 5. óra |
| 8. | Baranyainé Szabó Katalin | angol nyelv | kedd 4. óra |
| 9. | Biró Gábor | történelem, földrajz | kedd 5. óra |
| 10. | Böhm Alexandra | német nyelv, történelem | csütörtök 2. óra |
| 11. | Bubenyákné Skobrák Martina | német nyelv | péntek 4.óra (10.40-11.25) |
| 12. | Buttinger Dániel | földrajz | csütörtök 4. óra |
| 13. | Csatlós Mária | fizika | szerda 3. óra |
| 14. | Csipkay Eszter | digitális kultúra, matematika | szerda 3. óra |
| 15. | Fábry-Herczeg Ágnes | francia nyelv | kedd 6. óra |
| 16. | Fázold Ágnes | matematika | hétfő 4. óra |
| 17. | Gergely Csilla | matematika, digitális kultúra | szerda 4. óra |
| 18. | Gergely-Farnos Lilla | rajz-és vizuális kultúra | csütörtök 2. óra |
| 19. | Gergényi Attila Mihály | angol nyelv | kedd 3.óra |
| 20. | Hajzer Daniela Juliane | német nyelv, magyar nyelv és irodalom | kedd 5. óra 11.35-12.20 |
| 21. | Haraszti Márta | magyar nyelv és irodalom | hétfő 2. óra |
| 22. | Háriné Mayer Krisztina | magyar nyelv és irodalom, német nyelv | kedd 2.óra |
| 23. | Homoki Árpád | kémia, biológia | hétfő 5. óra |
| 24. | Hornung Zsuzsanna | német nyelv | kedd 6. óra |
| 25. | Hornyák Tamás | ének-zene | péntek 3. óra |
| 26. | Horváth Júlia | matematika, angol nyelv | csütörtök 1.óra |
| 27. | Horváth Norbert | testnevelés | csütörtök 2. óra |
| 28. | Jobbágy Erika Erzsébet | matematika | szerda 3. óra |
| 29. | Kállai Norbert | történelem, angol | hétfő 2. óra |
| 30. | Kállayné Szerényi Júlia | biológia,kémia | hétfő 6.óra |
| 31. | Károlyiné Bódi Gabriella Krisztina | francia nyelv, történelem | hétfő 4.óra |
| 32. | Kertmeginé Márki Borbála | biológia | szerda 5. óra |
| 33. | Kiss Norbert | magyar, történelem | csütörtök 2. óra |
| 34. | Kitzinger István | biológia, természettudomány | kedd 5. óra |
| 35. | Klekner Zoltán | angol nyelv | kedd 5.óra |
| 36. | Krúdy Péter | testnevelés | szerda 2. óra |
| 37. | Kuzsel Balázs | testnevelés | szerda 2.óra |
| 38. | Lázár-Szerényi Boglárka | kémia, francia | hétfő 5. óra |
| 39. | Maksa Katalin | magyar nyelv és irodalom, történelem | csütörtök 3. óra |
| 40. | Mihalicza Gizella | matematika, digitális kultúra | hétfő 4. óra |
| 41. | Nyitrai Tamásné | matematika, digitális kultúra | péntek 1. óra |
| 42. | Orosz Andrea | angol nyelv | szerda 3. óra |
| 43. | Pálfi Ágnes | angol,magyar nyelv és irodalom | hétfő 1. óra |
| 44. | Pásztory Ildikó | testnevelés | csütörtök 2. óra |
| 45. | Pósch Ibolya | magyar nyelv és irodalom | hétfő 2. óra |
| 46. | Rajcsányiné Tóth Zsuzsanna | német, magyar nyelv és irodalom | péntek 2.óra |
| 47. | Ruzsenszki Magdolna | matematika | csütörtök 5. óra |
| 48. | Salló Judit | angol nyelv | hétfő 5.óra |
| 49. | Schwindtné Katona Tünde | angol nyelv, matematika | csütörtök 3. óra |
| 50. | dr. Somfai Péter | történelem, latin | hétfő 5. óra (11:35-12:20) |
| 51. | dr. Stencinger Norbert István | történelem | hétfő 3. óra |
| 52. | Sulainé Szegedi Nóra | matematika | csütörtök 3. óra |
| 53. | Szabadföldi Dániel | biológia, természettudomány | szerda 3. óra (9:40-10:25) |
| 54. | Szikszai Réka | német, angol | szerda 3. óra |
| 55. | Szilasné Mészáros Judit | matematika | csütörtök 13.30 – 15.00 |
| 56. | T. Mészáros András | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv | szerda 2. óra |
| 57. | Takács Beáta Julianna | német nyelv | – |
| 58. | Takátsné Lucz Ildikó Ágnes | matematika, fizika | kedd 4. óra |
| 59. | Tarcza Tímea | digitális kultúra, matematika | szerda 9. óra |
| 60. | Timár Zsuzsa | angol, magyar nyelv és irodalom | kedd 5. óra |
| 61. | Toronya Laura | vizuális kultúra | kedd. 4. óra |
| 62. | Tóth László | történelem, mozgókép-és média ismeret | szerda 9. óra |
| 63. | Ungvári Zsolt Gyula | történelem, könyvtárostanár | hétfő 1. óra |
| 64. | Ungvári Zsolt Gyuláné | olasz nyelv | hétfő 5. óra (11:35-12:20) |
| 65. | Valaczkay Gábor | testnevelés | hétfő 4. óra |
| 66. | Varga Zsolt | fizika | csütörtök 4. óra |
| 67. | Versits Livia | kémia | hétfő 3. óra |
| 68. | Villási István | digitális kultúra | hétfő 5. óra |
| 69. | iskolapszichológus |
